Fra januar ifjor til januar i år har byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg økt med 5,3 prosent. Kostnadene for sanitær- og varmeinstallasjoner steg med respektive 3,8 og 7,0 prosent i den samme peridoen.
| Vekt i prosent 1 | Januar 2008 | Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|---|
| Desember 2007- januar 2008 | Januar 2007- januar 2008 | |||
| Røyrleggjararbeid i alt | 100,0 | 149,2 | 0,1 | 5,3 |
| Administrasjon | 17,3 | 132,9 | 0,5 | 4,4 |
| Arbeidskraft | 26,0 | 143,7 | 0,0 | 5,4 |
| Materialar | 55,3 | 156,9 | 0,0 | 5,4 |
| Sanitærinstallasjonar | 54,5 | 148,2 | 0,1 | 3,8 |
| Materialar | 32,7 | 154,0 | 0,0 | 3,1 |
| Varmeinstallasjonar | 45,5 | 150,4 | 0,1 | 7,0 |
| Materialar | 22,6 | 161,1 | 0,0 | 8,7 |
| 1 | Summen av vektene til administrasjon, arbeidskraft og materialar avvik frå 100 pga. at transportkostnader ikkje er med. |



![Heidenreich Logo[1]](https://img1.custompublish.com/getfile.php/5110520.2971.squulbbubjsqim/0x70/6501763_5110520.jpg)

