Fra juni i fjor til juni i år økte byggekostnadene med 6.3 prosent. Kostnadene for sanitær- og varmeinstallsjoner er respektive 5.1 og 7.5 prosent høyere enn i juni for et år siden.
| Vekt i prosent 1 | Juni 2008 | Endring i prosent | ||
|---|---|---|---|---|
| Mai 2008-juni 2008 | Juni 2007-juni 2008 | |||
| Rørrleggerarbeid i alt | 100,0 | 156,3 | 0,1 | 6,3 |
| Administrasjon | 17,3 | 133,6 | -0,1 | 4,4 |
| Arbeidskraft | 26,0 | 145,0 | 0,0 | 5,1 |
| Materialer | 55,3 | 168,5 | 0,0 | 7,1 |
| Sanitærinstallasjoner | 54,5 | 155,5 | 0,0 | 5,1 |
| Materialar | 32,7 | 165,1 | 0,0 | 5,3 |
| Varmeinstallasjoner | 45,5 | 157,1 | 0,0 | 7,5 |
| Materialer | 22,6 | 173,4 | 0,0 | 9,7 |
| 1 | Summen av vektene til administrasjon, arbeidskraft og materialar avvik frå 100 pga. at transportkostnader ikkje er med. |
Kilde:ssb.no





