Norges første undersøkelse med fokus på svart malerarbeid avslører at praksisen er utbredt. Østlandet er verst i klassen. Én av fire østlendinger kan ikke vise til kvittering for utført malerarbeid og nesten én av fem innrømmer at de har brukt svart arbeidskraft til maling.

– Vi kjenner oss dessverre igjen i undersøkelsens resultater. Det er fristende å betale svart når mange andre gjør det. Det er for enkelt å drive ulovlig og useriøse aktører har presset prisene ned til det uforsvarlige, sier styreleder i MLF Lars Barg.

Hvit hovedstad
Hovedstaden skiller seg positivt ut fra landsdelen forøvrig. Ni av ti Oslobeboere får kvittering, og bare 2% innrømmer bruk av svart arbeid.
– Eksempelets makt er stor, både på kjøper- og selgersiden. Den enkelte forbruker må ta ansvar og Oslo bør løftes frem som et eksempel til etterfølgelse for resten av landet, sier Barg.

    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 1000 500 500 94 138 206 344 90 128 205 172 187 437
ja 23 % 21 % 25 % 15 % 24 % 19 % 23 % 28 % 31 % 11 % 19 % 27 % 28 %
nei 72 % 75 % 70 % 76 % 72 % 74 % 74 % 69 % 65 % 79 % 77 % 69 % 69 %
vet ikke 5 % 5 % 5 % 9 % 4 % 7 % 3 % 3 % 4 % 9 % 4 % 4 % 3 %
TOTAL 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 %
                           
                           
Brukte du et norsk malerfirma?                          
    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 228 104 124 14 33 38 78 25 40 23 32 51 122
ja 76 % 74 % 77 % 76 % 73 % 77 % 73 % 88 % 74 % 63 % 81 % 72 % 78 %
nei 19 % 22 % 16 % 11 % 17 % 21 % 24 % 4 % 19 % 33 % 17 % 21 % 16 %
vet ikke 6 % 4 % 7 % 13 % 9 % 2 % 2 % 8 % 8 % 4 % 2 % 7 % 6 %
TOTAL 101 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 100 %
                           
                           
Kommuniserte den som utførte jobben på norsk?                    
    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 228 104 124 14 33 38 78 25 40 23 32 51 122
ja 74 % 70 % 78 % 84 % 72 % 75 % 69 % 83 % 79 % 74 % 70 % 64 % 80 %
nei 21 % 28 % 15 % 11 % 21 % 18 % 28 % 17 % 16 % 20 % 27 % 29 % 16 %
vet ikke 4 % 2 % 6 % 5 % 7 % 7 % 3 %   5 % 7 % 2 % 6 % 4 %
TOTAL 99 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 99 % 99 % 100 %
                           
                           
Var pris en avgjørende faktor for valg av maler?                      
    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 228 104 124 14 33 38 78 25 40 23 32 51 122
ja 47 % 50 % 44 % 41 % 54 % 45 % 48 % 54 % 40 % 36 % 57 % 56 % 43 %
nei 46 % 47 % 45 % 41 % 38 % 48 % 46 % 42 % 54 % 51 % 33 % 41 % 50 %
vet ikke 7 % 3 % 11 % 18 % 9 % 7 % 6 % 4 % 5 % 14 % 9 % 4 % 7 %
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 99 % 101 % 99 % 101 % 100 %
                           
                           
Fikk du faktura på utført arbeid?                          
    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 228 104 124 14 33 38 78 25 40 23 32 51 122
ja 77 % 78 % 76 % 84 % 73 % 77 % 65 % 96 % 90 % 63 % 82 % 76 % 79 %
nei 16 % 18 % 15 % 11 % 17 % 16 % 25 % 4 % 8 % 21 % 9 % 19 % 16 %
vet ikke 7 % 4 % 9 % 5 % 10 % 7 % 10 %   2 % 16 % 9 % 4 % 5 %
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %
                           
                           
Ble tjenesten betalt svart?                          
    KJØNN LANDSDEL ALDER
  TOTAL Mann Kvinne Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet inkl Telemark Oslo Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
BASE 228 104 124 14 33